韓国から日本への国際送料
航空EMS(速達)1 kg:30,500 KRW。到着目安2-4日。
航空EMS(速達)の重量別参考送料(KRW)
| 重量 kg | EMS料金 |
|---|---|
| 0.5 | 27,000 |
| 1 | 30,500 |
| 2 | 39,300 |
| 5 | 57,450 |
| 10 | 77,800 |
| 15 | 93,750 |
| 20 | 109,700 |
| 25 | 134,400 |
| 30 | 167,000 |
| 45 | 個別確認 |
代行・各種サービス(KRW)
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 買い付け代行手数料 | 5-8%または1,000 KRW(買い付け金額による) |
| 検品 | 1,000 KRW/個 |
| OPP袋 | 300 KRW/個 |
| 箱(小・中・大) | 3,000 / 4,000 / 5,000 KRW/箱 |
| 出庫 | 200 KRW/個 |
| 入庫 | 無料 |
| 保管 | 10日間無料、以降100 KRW/個 |
| インボイス作成 | 2,000 KRW/通(月5件まで無料) |
料金は韓国ウォン(KRW)。45 kgのEMS料金と買い付け代行手数料の適用条件は個別に確認します。商品内容、梱包後の寸法・重量、配送先、通関等により、最終見積もりや到着日は変動します。