AllDaigou MallTarifas de envío DDP de China a España
Tarifas aéreas y marítimas. Marítimo consolidado de 25 a 100 kg: 26 CNY/kg.
Aéreo estándar · 7-12 días laborables desde la salida
| Peso kg | EUR/kg (ref.) | CNY/kg |
|---|
| 5-10 | 9,08 | 65 |
| 11-20 | 8,24 | 59 |
| 21-30 | 7,82 | 56 |
| 31-50 | 7,82 | 56 |
| 51-1.000 | 7,54 | 54 |
Aéreo con baterías · 13-16 días laborables desde la salida
| Peso kg | EUR/kg (ref.) | CNY/kg |
|---|
| 10-20 | 11,87 | 85 |
| 21-50 | 11,45 | 82 |
| 51-100 | 11,17 | 80 |
| Más de 100 | 10,47 | 75 |
Marítimo consolidado · 50-60 días laborables desde el embarque
| Peso kg | EUR/kg (ref.) | CNY/kg |
|---|
| 25-100 | 3,63 | 26 |
| 101-1.000 | 3,21 | 23 |
Compra, inspección y manipulación (CNY)
| Servicio | Tarifa |
|---|
| Compra en 1688 | 6% de mercancía más envío nacional |
| Almacenamiento | 60 días gratis, tarifa posterior según presupuesto |
| Recuento | 0,30 CNY/unidad |
| Inspección detallada | 3 CNY/unidad |
| Inspección especial | 30 CNY cada 30 minutos |
| Reemplazo de bolsa OPP | 0,70 CNY/unidad |
| Etiqueta de código de barras o talla | 1 CNY/unidad |
| Preparación de conjuntos (hasta 4 tipos) | 1,50 CNY/conjunto |
| Foto de confirmación | 6 CNY/foto |
| Embalaje | 25 CNY/caja |
| Caja nueva | 20 CNY/caja |
DDP incluye despacho aduanero, aranceles, impuestos y entrega puerta a puerta. Peso facturable: el mayor entre peso real y volumétrico (largo × ancho × alto en cm ÷ 6.000). Para entregas a FBA se añade 1 CNY/kg. El CNY es la moneda base y el EUR es orientativo. Los plazos son estimados. Confirma producto, peso, dirección y tarifa final antes del envío.