AllDaigou Mall中国から日本への国際送料
ヤマト/佐川 0.5 kg:50 CNY。航空便と船便の重量別参考運賃。
航空便・小口(CNY/荷物)
| 重量 kg | 通常便 | 快速便 | 電池付便 | EMS | ヤマト/佐川 |
|---|
| 0.5 | 65 | 75 | 75 | 100 | 50 |
| 1 | 86 | 96 | 100 | 130 | 65 |
| 2 | 128 | 138 | 150 | 190 | 95 |
| 3 | 170 | 180 | 200 | 250 | 125 |
| 4 | 212 | 222 | 250 | 310 | 155 |
| 5 | 254 | 264 | 300 | 370 | 185 |
| 6 | 296 | 306 | 350 | 430 | 215 |
| 7 | 338 | 348 | 400 | 490 | 245 |
| 8 | 380 | 390 | 450 | 550 | 275 |
| 9 | 422 | 432 | 500 | 610 | 305 |
| 10 | 464 | 474 | 550 | 670 | 335 |
航空便・大口(CNY/kg)
| 重量 kg | 通常便 | 快速便 | 電池付便 |
|---|
| 11-20 | 24 | 個別確認 | 下表参照 |
| 21-50 | 23 | 28 | 30 |
| 51-100 | 22 | 26 | 29 |
| 101-300 | 21 | 25 | 28 |
| 301-500 | 20 | 24 | 28 |
| 501以上 | 20 | 24 | 28 |
電池付便・EMSの追加重量区分
| 便種 | 重量 kg | 参考運賃 |
|---|
| 電池付便 | 11-20 | 11 kgで600 CNY、以降1 kgごとに50 CNY加算 |
| EMS | 11-15 | 27 CNY/kg |
| EMS | 16-21 | 25 CNY/kg |
| EMS | 22-30 | 24 CNY/kg |
船便(CNY/kg)
| 重量 kg | JZ | 海源 | TW |
|---|
| 21-50 | 15 | 14 | 15 |
| 51-100 | 9 | 8.5 | 9 |
| 101-200 | 8.5 | 8 | 8.5 |
| 201-300 | 8.5 | 8 | 8.5 |
| 301-500 | 8.5 | 8 | 8.5 |
| 501-1,000 | 7.5 | 7 | 7.5 |
| 1,001以上 | 7.5 | 7 | 7.5 |
特殊ルート(対象品・利用可否は事前確認)
| ルート | 対応重量 | 最初の500 g | 追加500 gごと |
|---|
| ZY(香港経由の小口) | 0.5-3 kg | 90 CNY | 35 CNY |
検品・梱包などのオプション(CNY)
| 作業 | 料金 |
|---|
| 簡易検品 | 無料 |
| 詳細検品 | 2 CNY/個 |
| 特殊検品 | 商品代金の8% |
| ラベル貼り付け | 0.8 CNY/枚 |
| OPP袋取り替え | 0.5 CNY/枚 |
| OPP袋へサイズ表記シール貼り付け | 0.5 CNY/枚 |
| チラシ印刷・封入(白黒片面) | 0.5 CNY/枚(A3は0.8 CNY/枚) |
| チラシ封入のみ | 0.5 CNY/枚 |
| タグ取り付け・取り外し | 1 CNY/枚 |
| セット組み(4種類まで) | 1 CNY/組 |
| オリジナルパッケージ組み立て | 2 CNY/個 |
| 縫製 | 2 CNY/着 |
| 洗濯タグ | 3 CNY/個 |
| 緩衝材付き袋 | 1 CNY/個 |
| 緩衝材付きOPP袋 | 2 CNY/個 |
| オリジナルOPP袋 | 0.5 CNY/個 |
| 段ボール | 15 CNY/個 |
| 返品交渉 | 無料(往復送料はお客様負担) |
| 汚れ洗浄 | 1 CNY/分、上限5 CNY |
| 箱内積み緩衝材 | 5 CNY/箱 |
| 開梱 | 60 CNY/箱 |
| 保管 | 入庫から60日間無料 |
料金は中国元(CNY)。航空便は料金表記載の2026年4月21日更新分です。便により実重量と容積重量の計算方法が異なります。燃油・梱包・通関費用・税金等は別途確認。制限品は事前にご相談ください。